Eraikitako azalera | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portala | Solairua | Letra | Logelak | Komunak | Etxebizitza bakarrak | Terraza | Txoko edo Atikoa | Garajea | Prezioa | Prezioa | Planoa | |
A | 4 | 4 | VILLA A | 34,56 | 32,44 | 26,92 | 266,50 | Vendido | ||||
B | 4 | 4 | VILLA B | 33,26 | 32,23 | 26,92 | 130,68 | Vendido | ||||
C | 4 | 4 | VILLA C | 33,26 | 32,23 | 26,92 | 146,77 | Vendido | ||||
D | 4 | 4 | VILLA D | 33,26 | 32,23 | 26,92 | 156,39 | Vendido | ||||
E | 4 | 4 | VILLA E | 33,10 | 32,23 | 26,92 | 289,94 | Vendido |
Laguntzarik behar?
Gurekin harremanetan jarri
Webgune honek gure cookie-ak eta hirugarrenenak erabiltzen ditu zure nabigazio egokitzeko eta analitika lanak egiteko. Jarraituz gero, ulertzen dugu erabilera onartzen duzula. Cookie-en politika